edition_actual	fy	metric	scope	value	page	irdd_item	note
1997-98	1996-97	pax_trains_run_daily	BG+MG_total	7899	42	https://irdd.railnet.gov.in/handle/123456789/875	EMU 3472, M/E 1306, Ord+Mixed 3121; BG 6624 + MG 1275; header "Total (BG + MG)"
1997-98	1997-98	pax_trains_run_daily	BG+MG_total	8049	42	same	EMU 3494, M/E 1347, Ord+Mixed 3208 (sum=8049); printed BG total 6891 inconsistent with own BG rows (3186+1179+2466=6831) - flag; MG 1218
1997-98	1996-97	pax_speed	BG	EMU 36.2; M/E 47.8; Ordinary 31.7; Mixed 24.3	42	same	MG: EMU 36.0, M/E 36.8, Ordinary 27.8, Mixed 18.0
1997-98	1997-98	pax_speed	BG	EMU 38.1; M/E 47.8; Ordinary 30.0; Mixed 23.6	42	same	MG: EMU 36.0, M/E 37.2, Ordinary 27.8, Mixed 26.0 (MG Mixed 18.0->26.0 jump; cause unverified)
1993-94	1992-93	pax_trains_run_daily	BG+MG_total_derived	7268	42	https://irdd.railnet.gov.in/handle/123456789/900	NO Total column printed in this older format; derived = BG (3001+869+1773=5643) + MG (290+247+1088=1625); CATALOG WARNING: this IRDD item is LABELED "Year Book 2001-02" but the PDF is actually Year Book 1993-94 - labels unreliable, verify each
1993-94	1993-94	pax_trains_run_daily	BG+MG_total_derived	7356	42	same	BG 5879 (3051+930+1898) + MG 1477 (291+236+950); derived
1993-94	1992-93	pax_speed	BG	EMU 34.2; M/E 46.4; Ordinary 29.0; Mixed 25.4	42	same	MG: EMU 37.1, M/E 36.2, Ordinary 25.5, Mixed 19.4
1993-94	1993-94	pax_speed	BG	EMU 34.4; M/E 46.3; Ordinary 29.8; Mixed 26.6	42	same	MG: EMU 33.2, M/E 37.0, Ordinary 26.2, Mixed 19.7
2001-02	2000-01	pax_trains_run_daily	BG+MG_total	8520	45	https://irdd.railnet.gov.in/handle/123456789/912	EMU 3660, M/E 1467, Ord+Mixed 3393; BG 7295 + MG 1225
2001-02	2001-02	pax_trains_run_daily	BG+MG_total	8702	45	same	EMU 3778, M/E 1509, Ord+Mixed 3415; BG 7510 + MG 1192; chains to MOSPI FY2002-03 8854
2001-02	2000-01	pax_speed	BG	EMU 37.8*; M/E 48.8; Ordinary 33.3; Mixed 23.7	45	same	MG: EMU 31.7, M/E 36.2, Ordinary 27.6, Mixed 26.7; *=revised
2001-02	2001-02	pax_speed	BG	EMU 41.7; M/E 49.2; Ordinary 34.8; Mixed 23.6	45	same	MG: EMU 31.0, M/E 35.5, Ordinary 27.7, Mixed 27.8
2001-02	2000-01	goods_speed	BG_all_traction	24.1	64	same	diesel 22.4, electric 25.4; MG 19.6
2001-02	2001-02	goods_speed	BG_all_traction	24.4	64	same	diesel 22.6, electric 25.8; MG 18.4; note 25.8 appears here as 2001-02 BG ELECTRIC - same number in a different year/category; no discrepancy-cause inference
1999-2000	1998-99	pax_trains_run_daily	BG+MG_total	8195	43	https://irdd.railnet.gov.in/handle/123456789/886	EMU 3528, M/E 1378, Ord+Mixed 3289; BG 6996 + MG 1199
1999-2000	1999-00	pax_trains_run_daily	BG+MG_total	8354	43	same	EMU 3570, M/E 1411, Ord+Mixed 3373; BG 7135 + MG 1219
1999-2000	1998-99	pax_speed	BG	EMU 37.7; M/E 46.0; Ordinary 32.2; Mixed 23.9	43	same	MG: EMU 36.0, M/E 36.4, Ordinary 28.0, Mixed 25.7
1999-2000	1999-00	pax_speed	BG	EMU 37.5; M/E 47.2; Ordinary 33.2; Mixed 24.0	43	same	MG: EMU 36.0, M/E 36.3, Ordinary 28.3, Mixed 25.8
1999-2000	1995-96	goods_speed	BG_all_traction	23.3	61	same	diesel 22.5, electric 23.8; MG 18.3
1999-2000	1996-97	goods_speed	BG_all_traction	23.4	61	same	diesel 22.5, electric 24.1; MG 18.0
1999-2000	1997-98	goods_speed	BG_all_traction	23.8	61	same	diesel 22.7, electric 24.7; MG 18.2
1999-2000	1998-99	goods_speed	BG_all_traction	23.7	61	same	diesel 22.2, electric 24.9; MG 18.9
1999-2000	1999-00	goods_speed	BG_all_traction	23.8	61	same	diesel 22.6, electric 24.8; MG 19.1
